ÏÖÔÚº£ÄÚʯÓÍ»¯¹¤EOõ辶ËùÓнÓÄÉÒÒÏ©Ö±½ÓÑõ»¯·¨¹¤ÒÕ£¬Òø´ß»¯¼ÁÊǹ¤ÒµÉÏ´ß»¯ÒÒÏ©»·Ñõ»¯·´Ó¦µÄΨһÓÐÓô߻¯¼Á¡£Òø´ß»¯¼ÁµÄÐÔÄÜÖ±½ÓÓ°Ïì×îÖÕ²úÆ·µÄÐÔÄܺÍ×°Öõľ¼ÃЧÒæ¡£Ëæ×ÅÒÒÏ©Ñõ»¯¹¤ÒÕÉú²úEO/EG¹æÄ£µÄÖð½¥À©´óºÍ½ÚÄܼõÅż°µÍ̼»·±£ÒªÇóµÄ½øÒ»²½ÌáÉý£¬Òø´ß»¯¼ÁµÄÖ÷ÒªÐÔÏԵøüΪͻ³ö¡£ÔÚ¹¤ÒÕÌõ¼þÔÊÐíµÄÇéÐÎÏ£¬Ñ¡ÔñÐÔÔ½¸ßÔò×°ÖõÄ×ÛºÏЧÒæÔ½ºÃ¡£REZEL¿ª·¢³öµÄRSϵÁÐÒø´ß»¯¼ÁÒÔµÖ´ï¹ú¼ÊͬÀàÏȽø´ß»¯¼Áˮƽ¡£
ƾ֤ÏÖÔÚEO/EG×°ÖõIJî±ðÌص㣬REZELµÄRS´ß»¯¼Á·ÖΪËÄÀࣺ
ÐÔ ÄÜ | ÐÍ ºÅ |
¸ßÑ¡ÔñÐÔ(HS) | ¸ßЧ(HP) | ÖеÈÑ¡ÔñÐÔ(HY) | ¸ß»îÐÔ(HA) |
×î¸ßÑ¡ÔñÐÔ£¬% | 88¡«90 | 85¡«87 | 83¡«85 | 80¡«82 |
³õÆÚÆû°üζÈ/¡æ | 230¡«245 | 230¡«240 | 230¡«240 | 210¡«230 |
ʱ¿Õ²úÂÊ/[kg±êÓÍ/£¨h¡¤m3)] | ¡Ü200 | ¡Ü250 | ¡Ü250 | ¡Ü280 |
ʹÓÃÊÙÃü/a | 2¡«3 | 2¡«3 | 2¡«3 | 2¡«4 |
¶Ô CO2 Ũ¶ÈÒªÇó£¬% | ¡Ü1 | ¡Ü3 | ¡Ü5 | ¡Ü10 |
ÊÊÓùæÄ£ | н¨×°Öà | ˢкó»òн¨ | ˢкó»òн¨ | ËùÓÐ×°Öà |
ÌØ µã | Ñ¡ÔñÐԸߡ¢»îÐԵ͡¢ÊÊÓùæÄ£Õ | »îÐÔºÍÑ¡ÔñÐÔÊÊÖС¢ÊÊÓùæÄ£½Ï¹ã | »îÐÔºÍÑ¡ÔñÐÔÊÊÖС¢ÊÊÓùæÄ£½Ï¹ã | »îÐԸߡ¢ÎȹÌÐԺá¢ÊÊÓùæÄ£¹ã |
REZELµÄRSϵÁÐÒø´ß»¯¼Á¿Éƾ֤²î±ðµÄ×°ÖÃÇéÐÎʹÓÃ×îÊʺϱ¾×°Öù¤ÒյĴ߻¯¼Á£¬Ê¹×°Öþ¼ÃЧÒæ×î´ó»¯¡£